기계부문

기계부문

Model [PE, PP FILM] NE-P130 NE-P140 NE-P150 NE-P160 NE-P170 NE-P180 NE-P200 NE-P230
Output (kg/hr) 생산량 PE/PP PE/PP 200~400 230~430 250~480 300~500 350~550 400~600 500~700 600~800
LDPE
/FILM
비닐 130~200 160~250 180~300 230~320 260~350 300~400 400~450 500~550
1st Extruder 1차압출기 DxL 스크류 φ130x2600 φ140x2800 φ150x2800 φ160x3000 φ170x3200 φ180x3500 φ200x3800 φ230x5000
Power 모터 45kw 55kw 55kw 75kw 75kw 90kw 90kw 132kw
GB 감속기 225 225 250 280 280 315 330 375
2nd Extruder 2차압출기 DxL 스크류 φ120x1600 φ120x1600 φ130x1600 φ140x1600 φ140x1600 φ150x1800 φ160x1800 φ180x2000
Power 모터 15kw 15kw 15kw 22kw 22kw 30kw 30kw 45kw
GB 감속기 173 173 173 180 180 200 225 250
Water sink 냉각수조 Length 길이 5M 5M 5M 5M 6M 6M 6M 6M
Material 재질 Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel
Cutting machine 커팅기 Model 모델 NE-C03 NE-C03 NE-C04 NE-C04 NE-C05 NE-C05 NE-C05 NE-C11
Power 모터 3kw 3kw 4kw 4kw 5kw 5kw 5kw 11kw


Model [ABS] NE-P130A NE-P140A NE-P150A
Output (kg/hr) 생산량 ABS ABS 220~330 300~400 380~500
1st Extruder 1차압출기 DxL 스크류 φ130x3000 φ140x3800 φ150x4000
Power 모터 55kw 75kw 75kw
GB 감속기 250 280 280
2nd Extruder 2차압출기 DxL 스크류 φ130x1600 φ140x1600 φ140x1800
Power 모터 18.5kw 18.5kw 22kw
GB 감속기 180 180 200
Water sink 냉각수조 Length 길이 4M 4M 5M
Material 재질 Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel
Cutting machine 커팅기 Model 모델 NE-C03 NE-C04 NE-C06
Power 모터 3kw 4kw 5.5kw